| # | Tim | Grup | M | Form | Poin | GD | GF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongo DR | K | 3 | SKM | 4 | +1 | 4 |
| 2 | Swedia | F | 3 | MKS | 4 | 0 | 7 |
| 3 | Ecuador | E | 3 | KSM | 4 | 0 | 2 |
| 4 | Ghana | L | 3 | MSK | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Bosnia dan Herzegovina | B | 3 | SKM | 4 | -1 | 5 |
| 6 | Aljazair | J | 3 | KMS | 4 | -2 | 5 |
| 7 | Paraguay | D | 3 | KMS | 4 | -2 | 2 |
| 8 | Senegal | I | 3 | KKM | 3 | +2 | 8 |
| 9 | Iran | G | 3 | SSS | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Korea Selatan | A | 3 | MKK | 3 | -1 | 2 |
| 11 | Skotlandia | C | 3 | MKK | 3 | -3 | 1 |
| 12 | Uruguay | H | 3 | SSK | 2 | -1 | 3 |
8 peringkat 3 terbaik dari 12 grup lolos ke babak 32 besar. Urutan ditentukan poin, lalu selisih gol, lalu gol memasukkan.